全国にお届け・エクステリアとお庭のお店:エクステリア堺
新着情報

会社案内

ご注文の流れ 商品一覧表 お問い合わせ
     
   
【NEW】
木材保護材

販売始めました
★大特価!南洋材★
<ウリン>
板材(平面加工)
板材(RIB加工)
角材
フローリング材
ラフ材
ラティス

<セランガンバツ>
板材
角材
フローリング

<ケランジ>
板材

<メルバウ>
板材
ラフ材

<その他>
木材保護材
デッキ専用ビス
ボンド
鋼製六角束

施工例
お客さまの素敵なウッドライフをご紹介
今すぐ無料サンプルを請求しよう!
無料サンプルお送りします。まずは手にとって実感してください。請求はこちら

■営業日カレンダー■


11月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

12

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

はお休みです。
 

ウリン板材
(平面)


・ウリン板材
(RIB)
ウリン角材 ウリンラフ材
(枕木)
ウリン
フローリング
セランガンバツ
板材


セランガンバツ
角材
セランガンバツ
フr−リング
ケランジ板材 メルバウラフ材
(枕木)
デッキ専用ビス ボンド 鋼製六角束 ラティス  


ウリン板材「フラット(平面)加工」

型番 サイズ(単位mm) 1枚単価
(円・税込)
厚さ × × 長さ
UE2C20

20

× 85 × 2000 992
UE2C25 20 × 85 × 2500 1,241
UE2C27 20 × 85 × 2700 1,340
UE2C30 20 × 85 × 3000 1,542
UE2C33 20 × 85 × 3300 1,697
UE2C36 20 × 85 × 3600 1,851
UE2C38 20 × 85 × 3800 1,953
UE220 20 × 105 × 2000 1,271
UE221 20 × 105 × 2100 1,334
UE224 20 × 105 × 2400 1,525
UE227 20 × 105 × 2700 1,715
UE230 20 × 105 × 3000 1,971
UE236 20 × 105 × 3600 2,366
UE238 20 × 105 × 3800 2,497
UE320 30 × 105 × 2000 1,839
UE321 30 × 105 × 2100 1,932
UE325 30 × 105 × 2500 2,301
UE327 30 × 105 × 2700 2,484
UE330 30 × 105 × 3000 2,858
UE336 30 × 105 × 3600 3,429
UE338 30 × 105 × 3800 3,619
UE3A20 30 × 120 × 2000 2,178
UE3A21 30 × 120 × 2100 2,286
UE3A25 30 × 120 × 2500 2,772
UE3A27 30 × 120 × 2700 2,939
UE3A30 30 × 120 × 3000 3,379
UE3A36 30 × 120 × 3600 4,055
UE3A38 30 × 120 × 3800 4,281
↑TOPへ
ウリン板材「RIB(波状)加工」

型番 サイズ(単位mm) 1枚単価
(円・税込)
厚さ × × 長さ
UR2C20

20

× 85 × 2000 992
UR2C24 20 × 85 × 2400 1,191
UR2C25 20 × 85 × 2500 1,241
UR2C27 20 × 85 × 2700 1,340
UR2C30 20 × 85 × 3000 1,542
UR2C36 20 × 85 × 3600 1,786
UR2C38 20 × 85 × 3800 1,886
UR220 20 × 105 × 2000 1,271
UR221 20 × 105 × 2100 1,334
UR225 20 × 105 × 2500 1,588
UR227 20 × 105 × 2700 1,715
UR230 20 × 105 × 3000 1,971
UR236 20 × 105 × 3600 2,366
UR238 20 × 105 × 3800 2,497
UR320 30 × 105 × 2000 1,839
UR321 30 × 105 × 2100 1,932
UR325 30 × 105 × 2500 2,301
UR327 30 × 105 × 2700 2,484
UR330 30 × 105 × 3000 2,858
UR336 30 × 105 × 3600 3,429
UR338 30 × 105 × 3800 3,619
UR3A20 30 × 120 × 2000 2,178
UR3A21 30 × 120 × 2100 2,286
UR3A25 30 × 120 × 2500 2,722
UR3A27 30 × 120 × 2700 2,939
UR3A30 30 × 120 × 3000 3,379
UR3A36 30 × 120 × 3600 4,055
UR3A38 30 × 120 × 4000 5,110
↑TOPへ
ウリン角材

型番 サイズ(単位mm) 1枚単価
(円)
厚さ × × 長さ
UF6020 60 × 60 × 2000 2,102
UF6025 60 × 60 × 2500 2,627
UF6027 60 × 60 × 2700 2,837
UF6030 60 × 60 × 3000 3,152
UF6036 60 × 60 × 3600 3,783
UF6038 60 × 60 × 3800 3,993
UF6039 60 × 60 × 3900 4,098
UF7020 70 × 70 × 2000 2,860
UF7025 70 × 70 × 2500 3,576
UF7027 70 × 70 × 2700 3,862
UF7030 70 × 70 × 3000 4,291
UF7036 70 × 70 × 3600

5,149

UF7038 70 × 70 × 3800 5,435
UF7039 70 × 70 × 3900 5,579
UF9020 90 × 90 × 2000 4,899
UF9025 90 × 90 × 2500 6,124
UF9027 90 × 90 × 2700 6,614
UF9030 90 × 90 × 3000 7,603
UF9036 90 × 90 × 3600 9,125
UF9038 90 × 90 × 3800 9,631
UF9039 90 × 90 × 3900 9,885
UF9040 90 × 90 × 4000 11,499
UF10020 100 × 100 × 1800 4,687
UF10025 100 × 100 × 2500 7,560
UF10027 100 × 100 × 2700 8,165
UF10030 100 × 100 × 2800 8,467
UF10036 100 × 100 × 3600 11,264
UF10038 100 × 100 × 3800 11,890
UF10039 100 × 100 × 3900 12,203
↑TOPへ
ウリンラフ材(枕木) 


詳細はこちらのページでご紹介しております。

 
ウリンフローリング材 

◆ウリン材 無垢エンドマッチフローリング(室内土足用)
1.62平方メートル(約半坪分)/ケース  − 乱尺−

無塗装/本実加工/人工乾燥/サンダー仕上げ

15mm×90mm×450mm  4枚
15mm×90mm×600mm  7枚
15mm×90mm×750mm  4枚
15mm×90mm×900mm 10枚

以上1ケース25枚入り
価格・・8000円
◆ウリン材 無垢エンドマッチフローリング(室内土足用)
1.62平方メートル(約半坪分)/ケース

無塗装/本実加工/人工乾燥/サンダー仕上げ

15mm×90mm×600mm  15枚
15mm×90mm×900mm  10枚
以上1ケース25枚入り
価格・・8000円
◆ウリン材 無垢エンドマッチフローリング(室内土足用)
1.62平方メートル(約半坪分)/ケース

無塗装/本実加工/人工乾燥/サンダー仕上げ

15mm×90mm×450mm  4枚
15mm×90mm×600mm  12枚
15mm×90mm×900mm  10枚
以上1ケース26枚入り
価格・・8000円
↑TOPへ
セランガンバツ板材

型番 サイズ(単位mm) 1枚単価
(円)
厚さ × × 長さ
SBE220

20

× 105 × 2000 970
SBE225 20 × 105 × 2500 1,213
SBE230 20 × 105 × 3000 1,455
SBE236 20 × 105 × 3600 1,746
SBE238 20 × 105 × 3800 1,844
SBE320 30 × 105 × 2000 1,455
SBE325 30 × 105 × 2500 1,821
SBE330 30 × 105 × 3000 2,183
SBE336 30 × 105 × 3600 2,620
SBE338 30 × 105 × 3800 2,765
SBE320C 30 × 120 × 2000 1,739
SBE325C 30 × 120 × 2500 2,174
SBE330C 30 × 120 × 3000 2,608
SBE336C 30 × 120 × 3600 3,130
SBE338C 30 × 120 × 3800 3,303
↑TOPへ
セランガンバツ角材

型番 サイズ(単位mm) 1枚単価 (円)
厚さ × × 長さ
SBE459020 45 × 90 × 2000 1,871
SBE459025 45 × 90 × 2500 2,340
SBE459030 45 × 90 × 3000 2,807
SBE459036 45 × 90 × 3600 3,368
SBE6020

60

× 60 × 2000 1,814
SBE6025 60 × 60 × 2500 2,268
SBE6030 60 × 60 × 3000 2,722
SBE6036 60 × 60 × 3600 3,266
SBE6038 60 × 60 × 3800 3,447
SBE607020

60

× 70 × 2000 2,117
SBE607025 60 × 70 × 2500 2,646
SBE607030 60 × 70 × 3000 3,175
SBE607036 60 × 70 × 3600 3,810
SBE607038 60 × 70 × 3800 4,022
SBE7020

70

× 70 × 2000 2,521
SBE7025 70 × 70 × 2500 3,151
SBE7027 70 × 70 × 2700 3,403
SBE7030 70 × 70 × 3000 3,782
SBE7036 70 × 70 × 3600 4,538
SBE7038 70 × 70 × 3800 4,790
SBE9020 90 × 90 × 2000 4,253
SBE9025 90 × 90 × 2500 5,316
SBE9030 90 × 90 × 3000 6,379
SBE9036 90 × 90 × 3600 7,655
SBE9040 90 × 90 × 3800 8,080
↑TOPへ
セランガンバツフローリング材

◆セランガンバツ材 
1.62平方メートル(約半坪分)/ケース  − 乱尺−

無塗装/本実加工/人工乾燥/サンダー仕上げ

15mm×90mm×450mm  4枚
15mm×90mm×600mm  7枚
15mm×90mm×750mm  4枚
15mm×90mm×900mm 10枚

以上1ケース25枚入り
価格・・7000円
↑TOPへ
ケランジ板材 

型番 サイズ(単位mm) 1枚単価
(円)
厚さ × × 長さ
K225

20

× 105 × 2500 1,155
K230 20 × 105 × 3000 1,386
K236 20 × 105 ×

3600

1,663
K240 20 × 105 × 4000 1,848
↑TOPへ
メルバウラフ材(枕木) 

型番 サイズ(単位mm) 1枚単価
(円)
厚さ × × 長さ
MBM30 155 × 155 × 3000 14,834
MBM33 155 × 155 × 3300 16,316
MBM36 155 × 155 × 3600 17,800
↑TOPへ


ご注文の流れ確認
 お見積もり・ご注文はメールにて受付!info@exterior-sakai.com


 

ウッドデッキを買うなら、安心・満足のエクステリア堺ドッドコムexterior-sakai.com=@いいものだけをお届けします。

Copyright(c)2007 exterior-sakai